Седельный тягач КАМАЗ 54901
| Характеристики автомобиля | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 700+600 |
| Седельно-сцепное устройство (ССУ) | JOST или ORLANDI или ТЕХНОТРОН или Fontane |
| Диаметр шкворня, дюймов | 2 |
| Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1150 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1150 |
| Электро-пневмовыводы на полуприцеп | есть |
| Колесная база | 3780 |
| Межколесная блокировка (МКБ) | есть |
| Антиблокировочная система (АБС) | есть |
| Противобуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Тормозная система с электронным управлением (EBS) | есть |
| Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управления (ECAS) | есть |
| 1 ось/мост | КАМАЗ |
| 2 ось/мост | Hande |
| Датчик нагрузки на ведущий мост | есть |
| Передняя подвеска | рессорная малолистовая |
| Задняя подвеска | пневматическая с ECAS |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Угол преодолеваемого подъёма автопоездом, % не менее | 18 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 |
| Длина,мм | 6250 |
| Ширина,мм | 2550 |
| Высота,мм | 3980 |
| Дополнительно | Подогрев топлива, электронный стояночный тормоз, БИС, обтекатели кабины, ГУР, регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль, задние крылья пластиковые, переднее противоподкатное защитное устройство, грязевой настил с поручнем для подъема |
| Описание | зад. мост Hande HDZ на пн.подвеске, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, ABS, EBS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая, с ровным полом, пружинная подвеска каб., кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, электронасос МОК, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, автономный отопитель кабины. |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 11300 |
| Снаряженная масса, кг | 9150 |
| — на переднюю ось | 6320 |
| — на задний мост | 2830 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19500 |
| — на переднюю ось | 8000 |
| — на задний мост | 11500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ-910.15-450 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Максимальная мощность, лс | 450 |
| Максимальная мощность, кВт | 331 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2300 |
| — при частоте вращения, об/мин | 950 |
| Рабочий объем, л | 11.946 |
| Степень сжатия | 17.5 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | Fast Gear F12JZ24DD |
| Тип КП | АКПП |
| Количество передач | вперед-12, назад-2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2400 |
| Передаточные числа | 15,7-1,00 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | SFTP |
| Спальное место | 2 спальных места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | пружинная 4-хточечная |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
| Сиденье пассажира | неподрессоренное |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Аудиоподготовка | радиоантенна, 2 динамика |
| Тахограф | есть |
| УВЭОС | есть |
| Дополнительно | |
| Бак нейтрализующей жидкости | 95 л. |
| Направление выхлопа | влево, вниз |
| Сцепление | MFZ-430 |
| Тормоза | Дисковые |
| Передаточное отношение главной передачи | 2.313 |