Бульдозер тяжелого тягового класса для промышленного и нефтегазового строительства, золото- и алмазодобывающей промышленности и геологоразведки. Модульная конструкция всех узлов и систем (особенно трансмиссии и ходовой системы) обеспечивает простое и удобное техническое обслуживание. Легкий запуск и повышенный ресурс двигателя обеспечивает предпусковой подогреватель.
Технические характеристики указаны справочно на 02 модификацию бульдозера, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании
Модель | Т25.02Я | Т25.02К | ТМ25.02Я | ТМ25.02К |
---|---|---|---|---|
Тип | Гусеничный | |||
Тяговый класс | 25 | |||
Двигатель, марка | ЯМЗ-8501.10 | Cummins QSX15 | ЯМЗ-8501.10 | Cummins QSX15 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 324 (441) | 328 (446) | 324 (441) | 328 (446) |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 298 (405) | 308 (419) | 298 (405) | 308 (419) |
Рабочий объем двигателя, л | 25,86 | 15 | 25,86 | 15 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 237 (174) | 220 (162) | 237 (174) | 220 (162) |
Трансмиссия, тип | гидромеханическая | |||
Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||||
I передача | 4,1 / 5,1 | |||
II передача | 7,5 / 9,1 | |||
III передача | 12,7 / 15 | |||
Ходовая часть | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек | |||
Число опорных катков (с каждой стороны) | 7 | 7 | 8 | 8 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | |||
Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом | |||
Высота грунтозацепов, мм | 80 | |||
Ширина башмака, мм | 610 | 610 | 840 | 840 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 600 | |||
Колея трактора, мм, не менее | 2 300 | 2 300 | 2 520 | 2 520 |
База, мм | 3 280 | 3 280 | 3 532 | 3 532 |
Площадь опорной поверхности, кв.м. | 4,00 | 4,00 | 5,93 | 5,93 |
Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 1,24 | 1,24 | 0,81 | 0,81 |
Топливный бак, л | 700 | |||
Рыхлительное оборудование | ||||
Тип | Регулируемый одно / многозубый | |||
Число зубьев | 1 / 3 | |||
Масса, кг. | 4 131 / 4 915 | |||
Макс. заглубление, мм. | 1 292 / 1 400 | |||
Бульдозерное оборудование | ||||
Отвал | полусферический | |||
Длина х Высота, мм. | 4 270 х 1 910 | 4 270 х 1 910 | 5 262 х 1 910 | 5 262 х 1 910 |
Емкость, кв.м. | 11,9 | 11,9 | 15,8 | 15,8 |
Высота подъема над опорной поверхностью, мм. | 1 235 | |||
Заглубление отвала, мм. | 600 | |||
Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±11 | |||
Масса, кг. | 6 680 | 6 680 | 6 260 | 6 260 |
Габаритные размеры трактора без навесного оборудования | ||||
длина, мм | 5 100 | |||
ширина, мм | 3 076 | 3 076 | 3 360 | 3 360 |
высота, мм | 4 135 | 4 135 | 4 015 | 4 015 |
Эксплуатационная масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, заднее навесное оборудование, машинист), не более, т | 49,6 | 49,6 | 50,9 | 50,9 |
Переднее навесное оборудование / размеры (ШхВ) / Объем отвала (м3)
Заднее навесное оборудование
Прочая возможная комплектация
Исполнение ходовой части Ширина башмака гусеницы, мм
Опционально устанавливаемое оборудование
Все остальные опции по дополнительному заказу
Стандартная комплектация
Автоматическая система контроля пожарной безопасности (АСКПБ) «САРПИС®» применяется на технике для автоматического круглосуточного мониторинга пожарной обстановки и пуска средств пожаротушения в защищаемых технических отсеках.