| Марка, модель | SEM 832F | ||
| Комплектация | BASE | ||
| Эксплуатационная масса (с учетом отвала SU и рыхлителя) | 39 000 кг | ||
| Отвал тип U, объем | 9,6 м3 | ||
| Двигатель | Perkins 1706EA | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Экологический ста | Евро-3 | ||
| Рабочий объем | 9286 см³ | ||
| Мощность | 339 л.с/253 кВт | ||
| Тип КПП | Гидростатическая | ||
| Ширина гусениц | 560 мм | ||
| Ширина ковша | 4180 мм | ||
| Управление | Джойстик | ||
| Рыхлитель | одностоечный | ||
Дополнительная информация:
— Тип трансмиссии: двунаправленная замкнутая гидростатическая система с электронным управлением
— Модули безопасности ROPS / FOPS