2018 г.в.
Грузоподъёмность - 11 т.
Ковш - 5.4 м³
Три электрических рычага для управления погрузочной частью
Масса - 30.4 т.
Грузоподъёмность - 11 т.
Ковш - 5.4 м³
Три электрических рычага для управления погрузочной частью
Масса - 30.4 т.
Грузоподъёмность: | 11 000 кг |
---|
Ковш: | 5.4 м³ с зубьями на болтовом соединении и режущими кромками между ними |
---|
Управление: | Три электрических рычага для управления погрузочной частью |
---|
Эксплуатационная масса: | 30 400 кг |
---|
Двигатель: | |
---|---|
Стандарт выбросов в атмосферу |
Tier 2 / Stage II |
Марка |
Cummins |
Модель | QSM11 |
Полная мощность | 261 кВт (350 л. с.) при 2 100 об/мин |
Полезная мощность | 248 кВт (332 л. с.) при 2 100 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 1 776 Нм |
Рабочий объем | 10,8 л |
Количество цилиндров | 6 |
Аспирация | с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха |
Трансмиссия: | |
---|---|
Тип трансмиссии |
противовес, переключение передач |
Гидротрансформатор | однокамерный, трехэлементный |
Максимальная скорость движения, вперед | 38,2 км/ч |
Максимальная скорость движения, назад | 26,5 км/ч |
Количество передач, передний ход | 4 |
Количество передач, задний ход | 3 |
Оси | |
---|---|
Тип переднего дифференциала |
дифференциал |
Тип заднего дифференциала | стандартный |
Качание оси | ±13° |
Рулевое управление: | |
---|---|
Конфигурация рулевого управления |
шарнирное сочленение полурам |
Давление разгрузки рулевой системы | 20,7 МПа |
Тормоза: | |
---|---|
Тип рабочего тормоза |
гидравлический дисковый работающий в масляной ванне |
Активация рабочего тормоза | гидравлическая |
Тип стояночного тормоза | ручное электрическое управление |
Активация стояночного тормоза | гидравлическая |
Гидравлическая система: | |
---|---|
Тип главного насоса |
плунжерный насос |
Главное давление разгрузки | 26 МПа |
Подъем | 6 с |
Время опускания в плавающем режиме | 3,4 с |
Минимальное время полного цикла | 11 с |
Характеристики стрелы погрузчика: | |
---|---|
Опрокидывающая нагрузка - прямая |
25 827 кг |
Опрокидывающая нагрузка при полном обороте | 22 582 кг |
Вырывное усилие ковша | 245 кН |
Максимальный угол выгрузки на максимальной высоте | 45° |
Максимальная высота выгрузки | 3 330 мм |
Расстояние выгрузки на максимальной высоте | 1 479 мм |
Максимальная высота шарнирного пальца | 4 572 мм |
Максимальная глубина копания, уровень ковша | 142 мм |
Запрокидывание ковша на уровне земли | 45° |
Запрокидывание ковша при перемещении | 49° |
Запрокидывание ковша на максимальной высоте | 62° |
Размеры: | |
---|---|
Длина с опущенным ковшом |
9 352 мм |
Ширина по шинам | 3 170 мм |
Колесная база | 3 700 мм |
Колея | 2 420 мм |
Клиренс |
476 мм |
Угол поворота, в каждую сторону | 38° |
Задний угол свеса | 25° |
Радиус поворота по внешней стороне шины | 7 011 мм |
Радиус поворота по центру шины | 6 583 мм |
Радиус поворота, перемещение ковша | 7 725 мм |
Шины: | |
---|---|
Типоразмер шин |
29,5 - 25 |
Эксплуатационные ёмкости: | |
---|---|
Топливный бак |
483 л |
Моторное масло |
33 л |
Система охлаждения | 41 л |
Бак для гидравлической жидкости | 402 л |
Трансмиссия и гидротрансформатор | 70 л |
Мосты, каждый | 65 л |
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!