2019 г.в.
Грузоподъемность - 3 т.
Ковш - 1.8 м³
Управление - рычаги / джойстик
Масса - 10,3 т.
Грузоподъемность - 3 т.
Ковш - 1.8 м³
Управление - рычаги / джойстик
Масса - 10,3 т.
Показывать на главной: Да
Грузоподъемность | 3 000 кг |
---|
Органы управления | Джойстик |
---|
Двигатель: | |
---|---|
Экологический стандарт | Tier 2, Stage II |
Производитель | WeiChai |
Модель | WP6G125E201 |
Мощность, максимальная | 92 кВт (123 л.с.) @ 2000 об/мин. |
Мощность, номинальная |
85 кВт (114 л.с.) @ 2000 об/мин. |
Крутящий момент, максимальный | 560 Н.м. @ 1200~1400 об/мин. |
Объём двигателя | 6.75 л |
Количество цилиндров | 6 |
Система подачи воздуха | Турбонаддув |
Трансмиссия: | |
---|---|
Трансмиссия, тип | Планетарная, с переключением под нагрузкой |
Гидротрансформатор | Двуступенчатый, 4 элемента |
Максимальная скорость хода, вперёд | 37 км/ч |
Максимальная скорость хода, назад | 15.5 км/ч |
Количество передач, вперёд | 2 |
Количество передач, назад | 1 |
Мосты: | |
---|---|
Передний дифференциал, тип | Симметричный открытого типа |
Задний дифференциал, тип |
Симметричный открытого типа |
Угол качания заднего моста |
±11° |
Рулевое управление: | |
---|---|
Тип | Сочлененный |
Давление срабатывания предохранительного клапана | 17.2 МПа |
Тормозная система: | |
---|---|
Тип рабочих тормозов | Дисковые сухого типа |
Тип привода рабочего тормоза | Пневмогидравлический |
Тип стояночного тормоза | Ручной пневмопривод |
Тип привода стояночного тормоза | Механический |
Гидравлическая система | |
---|---|
Тип главного насоса | Шестерной |
Давление срабатывания предохранительного клапана | 18 МПа |
Время подъёма стрелы | 4.7 с |
Время выгрузки | 1.0 с |
Время опускания в плавающем режиме | 3.1 с |
Минимальное время полного цикла | 8.8 с |
Характеристики рабочего оборудования | |
---|---|
Опрокидывающая нагрузка в прямом положении | 7 800 кг. |
Опрокидывающая нагрузка при полном повороте | 6 700 кг. |
Вырывное усилие ковша | 105 кН |
Максимальная высота по пальцу ковша | 3 730 мм |
Высота нагрузки | 2 920 мм |
Вынос ковша при максимальной высоте разгрузки | 1 014 мм |
Глубина копания, максимальная | 40 мм |
Подворот ковша на уровне земли | 41° |
Подворот ковша в транспортном положении | 48° |
Подворот ковша на максимальной высоте стрелы | 61° |
Максимальный угол опрокидывания ковша на максимальной высоте стрелы | 45° |
Характеристика ковша | |
---|---|
Объём ковша | 1.8 м³ |
Размеры | |
---|---|
Дорожный просвет | 345 мм |
Колесная база | 2 870 мм |
Высота до верхней точки кабины | 3 232 мм |
Колея | 1 850 мм |
Ширина по колесам | 2 300 мм |
Длина в транспортировочном положении | 7 010 мм |
Угол поворота рамы, в каждую сторону | 40° |
Угол заднего свеса | 29° |
Радиус поворота, по колесной базе | 5 600 мм |
Радиус поворота, по ковшу | 5 090 мм |
Шины | |
---|---|
Размер шин | 17.5 - 25 |
Эксплуатационная масса | |
---|---|
Эксплуатационная масса | 10 300 кг |
Заправочные ёмкости | |
---|---|
Топливный бак | 140 л |
Масло двигателя | 18 л |
Система охлаждения | 35 л |
Гидравлический бак | 88 л |
Трансмиссия гидротрансформатор | 45 л |
Мосты, каждый | 16 л |
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!