2018 г.в.
Грузоподъёмность - 3 т
V переднего ковша - 1 м³
V экскаватор. ковша - 0.22 м³
Масса - 8.4 т.
Грузоподъёмность - 3 т
V переднего ковша - 1 м³
V экскаватор. ковша - 0.22 м³
Масса - 8.4 т.
Характеристики | |
---|---|
Двигатель | Weichai-Deutz WP4G95E221 |
Мощность | 70 кВт (95 л.с.) |
Трансмиссия | Carraro (Италия) |
Максимальная скорость движения | 38 км/ч |
Объём переднего ковша |
1.0 м³ |
Тип переднего ковша | Челюстной, 4 в 1 |
Высота разгрузки, передний ковш | 2 691 мм |
Объём экскаваторного ковша | 0.22 м³ |
Тип рукояти | Телескопическая |
Смещаемая каретка | Да |
Глубина копания | 5 550 мм |
Радиус копания | 6 438 мм |
Размер шин | 14 - 17,5 / 19,5 - 24" |
Масса | 8 400 кг |
Габаритные размеры | 7 247 x 2 260 x 3 518 |
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!