МИНИ-ПОГРУЗЧИК SL 1000
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ UMG UMG SL1000
Сфера применения:
Машина предназначена для планировки участков местности, погрузки и перемещения грунта или сыпучих пород (материалов), для транспортно-складских работ со штучными грузами, рытья траншей, бурения скважин, уборки территорий от снега, мусора и других работ с помощью соответствующего сменного оборудования.
ПРЕИМУЩЕСТВА UMG SL1000:
| Технические характеристики | ед. изм. | SL1000 |
| Снаряженная масса (с противовесами) | кг | 3050 |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 906 |
| Номинальная грузоподъемность (с противовесами), | кг | 1000 |
| Объём ковша | м² | 0,48 |
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Двигатель, модель | Xinchai A498BPG | |
| Рабочий объем | л | 3,168 |
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 45 (61,2) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала | об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 193 |
| Коробка передач | гидростатическая | |
| Тип бортовых передач | цепная передача | |
| Рабочий объем секции | см3 | 35 |
| Максимальное давление | бар | 350 |
| Рабочий объем гидромотора | см3 | 307 |
| Размерность шин | град | 10,00/75-15,3 |
| Объём топливного бака | л | 73 |
| Рабочие параметры | ||
| Максимальная высота разгрузки ковша | мм | 2360 |
| Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами ковша | кг | 2468 |
| Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами стрелы | кг | 2702 |
| Тяговое усилие | kH | 21 |
| Тип быстросъемного устройства | «Locust», «BobTach» | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (с ковшом/по БСУ) | мм | 3420/2590 |
| Ширина (по ковшу/по колёсам) | мм | 1805/1680 |
| Высота (крыша/шпильки фар/маяк) | мм | 2050/1998/2150 |
| Дорожный просвет | мм | 220 |
| Угол съезда | градус | 23 |
| Минимальный радиус поворота погрузчика по
внешней кромке основного ковша |
мм | 2200 |
| Минимальный радиус поворота по заднему габариту машины | Мм | 1586 |
| Гидравлическая система | ||
| Производительность насоса | л/мин | 71 |
| Рабочее давление в гидравлической системе | бар | 230 |
| Управление стрелой и ковшом | механическое | |