Комплектация:
Размеры вил для камня | мм | 1520*240*140 | |
Номинальная грузоподъемность | кг | 28000 (угол поворота руля 10°) | |
Максимальное тяговое усилие | кН | 239±3 | |
Центр загрузки | мм | 800 | |
Усилие отрыва | кН | 320±3 | |
Время рабочего цикла | сек. | <11,8 | |
Скорость передвижения | км/ч | Вперед: 10,45 / 34, назад: 12,49 | |
Шины | Передние: 26.5-25-36PR TL
Задние: 26.5-25-28PR TL |
||
Эксплуатационная масса | кг | 29380±300 | |
Двигатель | Модель | Weichai WP10G240E341 | |
Мощность | кВт / л.с. | 178 / 242 | |
Максимальный крутящий момент | Н·м | 1100 при 1400-1600 об/мин | |
Объем топливного бака | л | 285 | |
Объем гидравлического маслобака | л | 270 |