Масса, т | 32,8 |
Объем стандартного ковша, м³ | 1,8 |
Максимальное усиление копания на ковше, кН | 220 |
Модель двигателя | Isuzu GH-6HK1 |
Мощность двигателя | 212 кВт (288 л.с.) |
Частота вращения поворотной платформы, об/мин | 9,5 |
Ширина стандартного башмака, мм (на схеме-E) | 600 |
Кол-во опорных катков, шт | 16 |
Длина рукояти, мм | 3 200 |
Длина стрелы, мм | 6 150 |
Максимальная глубина копания, мм (на схеме-J) | 6 971 |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки, мм (на схеме-L) | 10 735 |
Максимальный радиус копания, мм | 10 936 |
Максимальная высота копания, мм (на схеме-G) | 10 672 |
Максимальная высота выгрузки, мм (на схеме-U) | 7 467 |
Габаритные размеры экскаватора: | |
Длина в транспортном положении, мм (на схеме-A) | 10 711 |
Ширина, мм (на схеме-B) | 3 190 |
Высота по рабочему оборудованию в транспортном положении, мм | 3 600 |
Высота по кабине, мм (на схеме-H) | 3 227 |
Дорожный просвет, мм (на схеме-K) | 556 |
Давление на грунт, кПа | 62 |
Макс. скорость движения, км.ч | 5,2 |
Топливный бак, л | 590 |
Гидравлический масляный бак, л | 300 |
Макс.поток(общий), л/мин | 288 х 2 |
Максимальное усилие копания, кН | 170 |
Система напряжения, В | 24 |
Емкость батареи, А·ч | 165 х 2 |
Воздушный фильтр с масляной ванной | да |