Автокран КС-55713-5В-1 (6×6. 1) на шасси КамАЗ 43118-23011-50
Максимальная глубина опускания крюка, м | 32 |
Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т | 6 |
– при втянутых балках выносных опор | 4900х2270 |
– при выдвинутых балках выносных опор | 4900х6100 |
Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
Зона работы | 360° |
Весовые параметры, нагрузки | |
Грузоподъемность, кг | 25000 |
Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
– на передний мост | 6500 |
– на заднюю тележку | 16000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 300 |
Максимальная мощность, кВт | 221 |
– при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
– при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач | |
Модель КПП | KAMAZ-154 |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед – 10, назад – 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1100 |
Передаточные числа | 7,82-0,815 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | без спального места |
Опрокидывание кабины | гидроподъем |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | по заказ-наряду |
Отопитель кабины | нет |
Кондиционер | нет |
Аудиоподготовка | нет |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Базовое шасси: | 43118–23011–50 |
Ошиновка | односкатная |
Топливные баки, л | 210 |
Топливная аппаратура | АЗПИ |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |