Авто топливозаправщик АТЗ-12 на шасси 43118-3027-48
Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Длина, мм | 8465 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3180 |
Весовые параметры, нагрузки | |
Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
– на передний мост | 6500 |
– на заднюю тележку | 16000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
Полная масса автопоезда, кг | 34500 |
Двигатель | |
Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 292 |
Максимальная мощность, кВт | 215 |
– при частоте вращения, об/мин | 2500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
– при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 17.2 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед – 9, назад – 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | торсионная |
Опрокидывание кабины | гидроподъем |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
Заглушки на крыше кабины | нет |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | по заказ-наряду |
Отопитель кабины | нет |
Кондиционер | нет |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Базовое шасси: | 43118-3027-48 |
Ошиновка | односкатная |
Топливные баки, л | 210+350 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | есть |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 425/85/R21 или 390/95R20 (повышенной проходимости) |
Колеса | 310-533 или 254Г-508 |
Передаточное отношение главной передачи | 7,22 |
Раздаточная коробка | 65111 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Колесная база, мм | 3690+1320 |