Технические характеристики*
| Позиция | Параметры и комплектация |
| Длина*ширина*высота(mm) | 12620×2550×3930 |
| Внутренняя высота,( mm) | 2040 |
| Колёсная база( mm) | 6400 |
| Передняя/задняя ось(mm) | 2840/3380 |
| Углы разворота | 8/8 |
| Макс общая масса, кг | 19500 |
| Пассажировместимость, чел | 53+1+1 |
| Модель двигателя | WP10H375E50 WEICHAI |
| Расположение двигателя | Установлен сзади |
| Образец двигателя | 6 цилидровый рядный, Дизельный с турбонаддувом ипромежуточным охлаждением |
| Номинальная мощность(hp/rpm) | 276 kw/rpm |
| Макс крутящий момент(N.m/rpm) | 1800 (N.m/rpm) |
| Объём двигателя (л) | 9500 (ml) |
| Выхлоп | Евро 5 |
| Макс скорость(км/ч) | 100 km/h |
| КПП | FAST 6DS 180T, механическая |
| Бак | 700Л |
| Объем багажного отделения (м³) | 12.27 m² |
| Рулевое колесо | Роскошное многофункциональное рулевое колесо (круиз- контроль + управление видеохостом + управление приборами) |
| Передний мост | Независимая передняя ось Coman 7,5T |
| Задний мост | Задняя Dongfeng 13T |
|
Подвеска |
Независимая передняя ось
KOMMAN, Пневмоподвеска с пневморессорами спереди два и сзади четыре |
|
Тормозная система |
Торможение двух возвращающего замыкания, дисковыйтормоз WABCO АБС +ASR (противозанос), ретардерTELMA |
| Шины | 295/80R22.5 , 7 штук Michelin |
| Аккумулятор/генератор | Генераторы 2x150A |
| Конструкция кузова | Каркас-монокок |
|
Окно и лобовое окно |
Полностью серый закрытый стеклопакет , стекло боковое для водителя и с текло передней двери – бесцветный .
Ветровое стекло – «триплекс» , окна задние– серый цвет, ,Блок мини вентилятора лобового стекла 2 |
Гарантия – 1 год или 100 000 км. пробега.